Риски
Где Wellex хрупок и как мы это митигируем.
Обновлено: 2026-04-07
Аппаратные риски
| Риск | Митигация |
|---|---|
| Дрейф сенсоров со временем | Периодическая рекалибровка по OTA |
| Деградация батареи | Гарантийная замена 18 месяцев |
| Износ ремешка | Сменные ремешки |
Риски приватности
| Риск | Митигация |
|---|---|
| Утечка облака | Per-user шифрование, EU-only |
| Кража телефона | Шифрование устройства + PIN |
| Реидентификация по агрегатам | k-anonymity ≥ 50 |
Продуктовые риски
| Риск | Митигация |
|---|---|
| Участник теряет интерес после 30 дней | Адаптивный движок направлений |
| WVI кажется случайным | 14 дней калибровки, фокус на недельном тренде |
| Приложение становится attention-economy | Жёсткие принципы продукта |
Регуляторные риски
| Риск | Митигация |
|---|---|
| Дрейф к медицинским заявлениям | Compliance-ревью на каждый релиз |
| Нарушение GDPR | EU-only хранение, аудированный DPIA |
| Преувеличение в маркетинге | Централизованное ревью копирайта |
Чем мы не управляем как риском
- Регулирование крипты (Wellex не крипто).
- Закон о ценных бумагах (нет токена, нет инвестиционного предложения).
- Регулирование MLM (партнёрская программа реферальная, не многоуровневая).